Żymła Siermięga
Jesień 2014
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
12 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone