Etanol United
Jesień 2014
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 42 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone