KLIfornia
Jesień 2024
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
21-11-2024 / 21:30 | ||||
18-11-2024 / 19:40 | ||||
13-11-2024 / 19:10 | ||||
07-11-2024 / 21:30 | ||||
23-10-2024 / 21:00 | ||||
16-10-2024 / 21:00 | ||||
07-10-2024 / 21:00 | ||||
26-09-2024 / 21:00 | ||||
17-09-2024 / 20:35 | ||||
10-09-2024 / 20:35 | ||||
03-09-2024 / 20:35 | ||||
26-08-2024 / 21:00 | ||||
21-08-2024 / 19:10 |