Rafis
Zima 2018/19
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone