Stomatologia Stupka
Wiosna 2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 34 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 15 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone