Stomatologia Stupka
Wiosna 2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
12 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
7 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 32 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone