Asy NH
Wiosna 2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone