TEB Edukacja/GDA Investment
Wiosna 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | ||
4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 35 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone