Konrad Naworol #1
Wiosna 2016
Imię:
Konrad
Nazwisko:
Naworol
Wiek:
44
Zespół:
Czyżyny, Korkociagi.com
O zawodniku:
Wyróżnienia: Najlepszy bramkarz Ligi B2 (Jesień 2019), w Szóstce sezonu Ligi B2 (Jesień 2019), w II Szóstce Sezonu Ligi B2 (Jesień 2017, Jesień 2018), Najlepszy bramkarz Ligi C1 (Jesień 2016), w Szóstce sezonu Ligi C1 (Jesień 2016), w II Szóstce Ligi C1 (Wiosna 2017), w II Szóstce Pucharu Ligi C (Zima 2016/17)
Statystyki zawodnika
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
15-03-2016 / 00:00 | |||||
22-03-2016 / 00:00 | |||||
30-03-2016 / 00:00 | |||||
04-04-2016 / 00:00 | |||||
12-04-2016 / 00:00 | |||||
19-04-2016 / 00:00 | |||||
25-04-2016 / 00:00 | |||||
29-04-2016 / 00:00 | |||||
01-06-2016 / 00:00 | |||||
20-05-2016 / 00:00 | |||||
09-05-2016 / 00:00 | |||||
12-05-2016 / 00:00 | |||||
08-06-2016 / 00:00 |