Rafis
Wiosna 2015
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 18 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone