Rafał Gruchała #6
Wiosna 2015
Imię:
Rafał
Nazwisko:
Gruchała
Wiek:
38
Zespół:
PAMedica
O zawodniku:
w II Szóstce sezonu Ligi A (Wiosna 2024)
Statystyki zawodnika
9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
15-04-2015 / 00:00 | |||||
22-04-2015 / 00:00 | |||||
28-04-2015 / 00:00 | brak | ||||
06-05-2015 / 00:00 | |||||
12-05-2015 / 00:00 | |||||
20-05-2015 / 00:00 | brak | ||||
28-05-2015 / 00:00 | |||||
10-06-2015 / 00:00 | brak | ||||
16-06-2015 / 00:00 |