PAMedica
Wiosna 2013
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
28-06-2013 / 00:00 | ||||
19-06-2013 / 00:00 | ||||
12-06-2013 / 00:00 | ||||
05-06-2013 / 00:00 | ||||
29-05-2013 / 00:00 | ||||
22-05-2013 / 00:00 | ||||
17-05-2013 / 00:00 | ||||
09-05-2013 / 00:00 | ||||
24-04-2013 / 00:00 | ||||
17-04-2013 / 00:00 | ||||
11-04-2013 / 00:00 | ||||
05-04-2013 / 00:00 | ||||
27-03-2013 / 00:00 |