PAMedica
Wiosna 2012
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 34 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone