Electricom Flamingo FT
Jesień 2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 25 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
9 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
13 | 29 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone