Stomatologia Stupka
Jesień 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 11 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
8 | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone