Aqua Soil
Jesień 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
9 | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone