Stomatologia Stupka
Jesień 2018
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 21 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | ||
12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone