Bishaka Kurdwanów
Jesień 2018
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
13-11-2018 / 00:00 | ||||
08-11-2018 / 00:00 | ||||
06-11-2018 / 00:00 | ||||
30-10-2018 / 00:00 | ||||
26-10-2018 / 00:00 | ||||
16-10-2018 / 00:00 | ||||
12-10-2018 / 00:00 | ||||
02-10-2018 / 00:00 | ||||
26-09-2018 / 00:00 | ||||
19-09-2018 / 00:00 | ||||
14-09-2018 / 00:00 | ||||
11-09-2018 / 00:00 | ||||
04-09-2018 / 00:00 |