Żymła Siermięga
Jesień 2015
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 20 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone