Home Broker
Jesień 2015
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
9 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
12 | 31 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone