Etanol United
Jesień 2015
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone