Rafis
Jesień 2014
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone