Egalite Bujakowianka
Jesień 2014
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | ||
7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
11 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone