Sędzia:
-
Video:
Na jednej połowie
W pierwszej połowie spotkania, zresztą jak i przez większość całego spotkania, gra toczyła się na połowie Pelikanów. Gracze Pink Bowling futbolówkę odbierali właśnie tam, albo zmuszali rywali do błędów i przejmowali wybijane przez nich piłki. Jak już Pelikany w pierwszej części wyszły z połówki, to trafiły… w słupek.
Minuta radości
Pelikany nie miały w tym spotkaniu wielu powodów do radości. Raczej mało kto spodziewał się aż tak wysokiej przegranej i stracenia ponad 20 goli. Mimo tego zawodnicy w błękitnych strojach mieli krótki moment radości. W 39 minucie strzelili bowiem dwie bramki. Najpierw kapitan Jakub Mietz powalczył o niemal straconą piłkę, ograł przeciwnika i pokonał bramkarza, a zaraz po wznowieniu gry przechwyt zanotował Paweł Tryka i wykorzystał swoją szansę.
12
Tyle goli w tym spotkaniu zdobył Kamil Klęk. Zawodnik z numerem 10 na koszulce Pink Bowling tym samym jednym meczem z nawiązką odrobił 10-bramkową stratę do lidera klasyfikacji strzelców Ligi D2 - Pawła Ramuta.
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=36BicbcNZMc
FOTO
picasa_albumid=6072950043645335361
FC Pelikany
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
21 | - | ||
- | 39' | ||
- | 39' |
Pink Bowling
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 38' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 44' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone