Sędzia:
Artur Daniel
UBS Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 43' | ||
- | 43' |
BTCH
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 8' | ||
- | 28' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 35' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
Artur Daniel
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 43' | ||
- | 43' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 8' | ||
- | 28' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 35' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone