Sędzia:
Michał Fraś
Sportowcy Nałogowcy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 25+1' | ||
- | 25+1' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 45' | ||
- | 45' |
FC Pond
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 36' | ||
- | 36' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone