Sędzia:
Artur Daniel
Aktywny Senior
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
15 | - | ||
- | 32' | ||
- | 32' |
Sportowcy Nałogowcy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 52' | ||
- | 52' | ||
- | 52' | ||
- | 52' | ||
- | 53' | ||
- | 53' | ||
- | 55' | ||
- | 61' | ||
- | 61' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone