Sędzia:
Artur Daniel
Okręgowa Rada Adwokacka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
9 | - | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 49' | ||
- | 49' | ||
- | 51' | ||
- | 51' |
K2
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone