Sędzia:
Artur Daniel
UBS Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 21' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 51' |
CJMU
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 52' | ||
- | 52' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone