Sędzia:
Artur Daniel
Achti
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
11 | - | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 41' | ||
- | 41' |
Escaro Ubezpieczenia
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone