Sędzia:
Łukasz Szymczyk
KLIfornia
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
NEMBUD
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 32' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 40' | ||
- | 44' | ||
- | 44' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone