Sędzia:
Artur Daniel
CCKS Chłopy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
KLIfornia
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 45' | ||
- | 45' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone