Sędzia:
Radosław Brózda
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
20 | - | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 44' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
GDA Home
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 31' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone