Sędzia:
Michał Fraś
ADGO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
7 | - | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 46' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
13 | - | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 30' | ||
- | 31' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone