Sędzia:
Artur Daniel
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 14' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 33' | ||
- | 33' |
Amber
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 15' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 31' | ||
- | 31' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone