Sędzia:
Artur Daniel
ADGO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 41' | ||
- | 41' |
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone