Sędzia:
Artur Daniel
Amber
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
9 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 3' | ||
- | 20+1' | ||
- | 20+1' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 28' | ||
- | 28' |
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone