Sędzia:
Łukasz Kaszuba
Electrosmart
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
10 | - | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 33' | ||
- | 33' |
Garrison Barber
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 14' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 39' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone