Sędzia:
Artur Daniel
BHP Comfort
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
K2
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 34' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
Artur Daniel
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 34' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone