Sędzia:
Artur Daniel
BHP Comfort
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 39' | ||
- | 39' |
RKS To nawet nie są oni
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
10 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 12' | ||
- | 12' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone