Sędzia:
Rafał Gnutek
FC Urban
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 26' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Garrison Barber
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 23' | ||
- | 25' | ||
- | 25' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
Rafał Gnutek
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 26' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 23' | ||
- | 25' | ||
- | 25' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone