Sędzia:
Michał Fraś
Gramy Swoje
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 16' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 47' |
FC Turtelona
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 44' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone