BKS Team
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 27' | ||
- | 27' |
KS Pauza
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 8' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 24' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 27' | ||
- | 27' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 8' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 24' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone