Sędzia:
Artur Daniel
Perła Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 17' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 25+1' | ||
- | 25+1' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
UKS Kimbappe
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
14 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 18' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone