Sędzia:
Łukasz Szymczyk
Achti
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 28' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
NZS UEK FC
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
Łukasz Szymczyk
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 28' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone