Sędzia:
Szymon Stefanik
Achti
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
UKS Kimbappe
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 46' | ||
- | 46' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone