Sędzia:
Artur Daniel
CCKS Chłopy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
11 | - | ||
- | 19' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Kraków Airport
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone