AS Maestro
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 18' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 37' | ||
- | 37' |
CCKS Chłopy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 18' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 37' | ||
- | 37' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone