Sędzia:
Łukasz Szymczyk
Kraków Airport
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 43' | ||
- | 43' |
Asy GDA i TEB Edukacji
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 29' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 46' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone