Sędzia:
Artur Daniel
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
9 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 20' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 42' | ||
- | 49' | ||
- | 49' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
BJM
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
7 | - | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 45' | ||
- | 46' | ||
- | 46' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone